Black Powder Results:
2011 Matches: Rifle
| February | March | April | May | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Women | |
| 1st | Duane | n/a | ||||||
| 2nd | Roger | |||||||
| 3rd | Bob | |||||||
| June | July | August | September | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Women | |
| 1st | ||||||||
| 2nd | ||||||||
| 3rd | ||||||||
2011 Matches: Smoothbore
| February | March | April | May | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Women | |
| 1st | William | n/a | ||||||
| 2nd | Dave A. (T) | |||||||
| 3rd | Dave I. (T) | |||||||
| June | July | August | September | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Women | |
| 1st | ||||||||
| 2nd | ||||||||
| 3rd | ||||||||
Current Quarter Standings:
| ??? | 0 |
| ??? | 0 |
| ??? | 0 |
| ??? | 0 |